Duration
3 Years
Language
English
Credits
180 ECTS
Secondary education diploma with high-level mathematics (Calculus/Advanced Algebra). Strong grades in social science subjects. English proficiency at B2/C1 level. Motivation letter explaining career interest in economics.
Minimum Grade: N/A
Yasmin Kobayashi
Senior Lecturer
Lucas Lebedev
Senior Lecturer
Ilmari Lindberg
Visiting Scholar
The BSc in Economics provides a rigorous analytical framework for understanding global markets and societal challenges. Students master micro and macro-economic theory, statistical methods, and data analysis. The program emphasizes quantitative skills and critical thinking, preparing students for careers in finance, policy analysis, and strategic consulting.
| Code | Subject Name | ECTS |
|---|---|---|
| ECO101 | Principles of Economics Semester 1 | 5 |
| ECO104 | Microeconomics Semester 2 | 5 |
| ECO105 | Macroeconomics Semester 2 | 5 |
| ECO106 | Economic History Semester 2 | 5 |
| ECO201 | Econometrics I Semester 3 | 5 |
| ECO202 | Public Economics Semester 3 | 5 |
| ECO203 | International Economics Semester 3 | 5 |
| ECO204 | Development Economics Semester 4 | 5 |
| ECO205 | Monetary Economics Semester 4 | 5 |
| ECO301 | Applied Econometrics Semester 5 | 5 |
| LAW206 | Economic Policy Semester 4 | 5 |
| MAT102 | Mathematics for Economists Semester 1 | 5 |
| RSM302 | Research Methods Semester 5 | 5 |
| STA103 | Statistics Semester 1 | 5 |
| THS399 | Bachelor Thesis Semester 6 | 12 |
Potential Roles:
Economist, Data Analyst, Policy Advisor, Financial Consultant